Параметры | Ед. изм. | VTM2015 | VTM3317 | ||
---|---|---|---|---|---|
Стол | |||||
Размер стола | мм | 1300x2200 | 1500x3300 | ||
Т-образные пазы (ширина х кол-во х расстояние) | мм | 8 х 22 х 150 | 8 х 22 х 170 | ||
Максимальная нагрузка | кг | 6000 | 10000 | ||
Перемещения | |||||
Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 2000/1500/760 | 3300/1850/800 | ||
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 200-960 | 240-1040 | ||
Расстояние между колоннами | мм | 1525 | 1700 | ||
Шпиндель | |||||
Конус шпинделя / диаметр | мм | BT50/190 | BT50/190 прямой привод | ||
Мощность шпинделя | кВт | 18.5/22 | 18.5/22 | ||
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 6.000 | 6.000 | ||
Подача | |||||
Ускоренная подача | м/мин | 15/20/15 | 15/20/15 | ||
Скорость резания | мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | ||
Точность | |||||
Точность позиционирования | мм | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||
Точность повторения | мм | ±0.005 | ±0.005 | ||
Габариты и вес | |||||
Габариты | мм | 6500x4000x4500 | 8700x4700x4550 | ||
Вес | кг | 20000 | 26000 |
Двухколонные обрабатывающие центры VTM2015 / VTM3317
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 298
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-344
E-mail
Технические характеристики
Широкая стойка, увеличивающая площадь контакта с поперечной балкой, используется для устранения вибрации при обработке. Для обеспечения высокого крутящего момента и жесткости при движении на всех осях (только для V2317 и V3317) используется высокоточная коробка передач. Роликовые направляющие обеспечивают высокий уровень жесткости и грузоподъемности оборудования. Станки оснащены гидравлической балансировкой по оси Z
Купить Двухколонные обрабатывающие центры VTM2015 / VTM3317 цена указана на сайте |