Металлопрокат в Вологде: aрматура, лист г/к и х/к, балка, швеллер, уголок, сетка, пруток, круг,
оцинковка, труба.
Филиалы компании АО «Металлоторг, это более 40 металлобаз по России»: Москва, Казань, Уфа, Ульяновск, Самара, Саранск, Чебоксары, Нижний Новгород, Пенза, Сызрань, Саратов, Санкт-Петербург и др.
Компания АО МЕТАЛЛОТОРГ один из крупнейших металлотрейдеров России имеющая более 40 собственных металлобаз, расширяя свое присутствие в Северо-Западном регионе в ноябре 2018 года открыла склад металлопроката в г. Вологда по адресу ул. Клубова 29 а.
Металлопрокат в Вологде
Контакты
Страна
Россия
Город
Череповец
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
1000
Название организации:
АО Металлоторг
Контактное лицо
Василий
Контактный номер телефона
+7 921 250 55 52
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Арматура А3
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.465 | 288.99 | 78400 | 78100 | 77800 | Курск |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.582 | 190.57 | 78400 | 78100 | 77800 | Калуга |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.546 | 573.82 | 78400 | 78100 | 77800 | Казань |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.219 | 87.96 | 78400 | 78100 | 77800 | Ижевск |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.394 | 264.70 | 78400 | 78100 | 77800 | Воронеж |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.289 | 42.48 | 78400 | 78100 | 77800 | Вологда |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.394 | 171.74 | 78400 | 78100 | 77800 | Волгоград |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.324 | 163.11 | 78400 | 78100 | 77800 | Владимир |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.219 | 31.87 | 84400 | 84100 | 83800 | Владикавказ |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.465 | 290.63 | 78400 | 78100 | 77800 | Брянск |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.476 | 338.56 | 78400 | 78100 | 77800 | Белгород |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 23.93 | 78400 | 78100 | 77800 | Уфа |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.476 | 697.70 | 78400 | 78100 | 77800 | Ульяновск |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.476 | 394.96 | 78400 | 78100 | 77800 | Электроугли (Москва) |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.570 | 42.85 | 78400 | 78100 | 77800 | Тула |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.289 | 580.89 | 82400 | 82100 | 81800 | Краснодар-север |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.336 | 258.94 | 78400 | 78100 | 77800 | Тверь |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.383 | 5.92 | 78400 | 78100 | 77800 | Сызрань |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 6.985 | 97.25 | 78400 | 78100 | 77800 | Старый Оскол |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.406 | 63.07 | 82400 | 82100 | 81800 | Ставрополь |
Арматура для фундамента
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.465 | 288.99 | 78400 | 78100 | 77800 | Курск |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.582 | 190.57 | 78400 | 78100 | 77800 | Калуга |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.546 | 573.82 | 78400 | 78100 | 77800 | Казань |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.219 | 87.96 | 78400 | 78100 | 77800 | Ижевск |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.394 | 264.70 | 78400 | 78100 | 77800 | Воронеж |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.289 | 42.48 | 78400 | 78100 | 77800 | Вологда |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.394 | 171.74 | 78400 | 78100 | 77800 | Волгоград |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.324 | 163.11 | 78400 | 78100 | 77800 | Владимир |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.219 | 31.87 | 84400 | 84100 | 83800 | Владикавказ |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.465 | 290.63 | 78400 | 78100 | 77800 | Брянск |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.476 | 338.56 | 78400 | 78100 | 77800 | Белгород |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 23.93 | 78400 | 78100 | 77800 | Уфа |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.476 | 697.70 | 78400 | 78100 | 77800 | Ульяновск |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.476 | 394.96 | 78400 | 78100 | 77800 | Электроугли (Москва) |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.570 | 42.85 | 78400 | 78100 | 77800 | Тула |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.289 | 580.89 | 82400 | 82100 | 81800 | Краснодар-север |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.336 | 258.94 | 78400 | 78100 | 77800 | Тверь |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.383 | 5.92 | 78400 | 78100 | 77800 | Сызрань |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 6.985 | 97.25 | 78400 | 78100 | 77800 | Старый Оскол |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | 7.406 | 63.07 | 82400 | 82100 | 81800 | Ставрополь |
Лист стальной, листовой прокат
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | КЛАСС Покрытия 1 | 12.266 | 2.31 | 117850 | 117650 | 117150 | Владимир |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 8.78 | 108800 | 108800 | 108800 | Ульяновск | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 0.57 | 108800 | 108800 | 108800 | Краснодар-север | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 4.42 | 108800 | 108800 | 108800 | Саратов | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 8.44 | 110100 | 110100 | 110100 | Самара | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 12.71 | 108800 | 108800 | 108800 | Ростов-на-Дону | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 38.47 | 110200 | 110200 | 110200 | Пенза | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 21.42 | 108800 | 108800 | 108800 | Орел | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 34.64 | 108800 | 108800 | 108800 | Лобня (Москва) | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 2.45 | 108800 | 108800 | 108800 | Липецк | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 19.47 | 110300 | 109600 | 109100 | Курск | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 2.20 | 110000 | 110000 | 110000 | Калуга | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 3.28 | 108800 | 108800 | 108800 | Казань | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 24.01 | 108800 | 108800 | 108800 | Воронеж | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | 12.266 | 0.01 | 108800 | 108800 | 108800 | Владимир | |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | СеверСталь | 12.500 | 0.17 | 108800 | 108800 | 108800 | Воронеж |
Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | КЛАСС Покрытия 1 | 12.266 | 11.71 | 116800 | 116600 | 116100 | Электроугли (Москва) |
Лист оц | 0,55 | *1250*2500 | КЛАСС Покрытия 1 | 13.500 | 54.81 | 117100 | 116400 | 115900 | Электроугли (Москва) |
Лист оц | 0,55 | *1250*2500 | 13.500 | 2.76 | 110800 | 110800 | 109600 | Ярославль | |
Лист оц | 0,55 | *1250*2500 | 13.500 | 43.99 | 112100 | 112100 | 110900 | Ульяновск |
Балка двутавровая
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 106.584 | 6.54 | 109900 | 109700 | 109600 | Тула |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 105.168 | 16.67 | 110900 | 110700 | 110600 | Краснодар-север |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 112.200 | 1.01 | 109900 | 109700 | 109600 | Тверь |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 106.848 | 0.75 | 109900 | 109700 | 109600 | Старый Оскол |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 108.000 | 8.38 | 110900 | 110700 | 110600 | Ставрополь |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 106.920 | 9.94 | 111900 | 111700 | 111600 | Саратов |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 106.500 | 6.17 | 111900 | 111700 | 111600 | Саранск |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 108.000 | 22.91 | 111900 | 111700 | 111600 | Самара |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 104.400 | 1.46 | 109900 | 109700 | 109600 | Рязань |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 105.792 | 19.17 | 110900 | 110700 | 110600 | Ростов-на-Дону |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 105.204 | 9.05 | 110900 | 110700 | 110600 | Пятигорск |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 106.872 | 3.17 | 110900 | 110700 | 110600 | Санкт-Петербург |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 106.591 | 9.00 | 111900 | 111700 | 111600 | Пенза |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 105.000 | 18.38 | 111900 | 111700 | 111600 | Оренбург |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 106.440 | 11.61 | 109900 | 109700 | 109600 | Орел |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 106.000 | 0.21 | 110900 | 110700 | 110600 | Нальчик |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 106.070 | 5.94 | 110900 | 110700 | 110600 | Махачкала |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 103.750 | 15.29 | 109900 | 109700 | 109600 | Лобня (Москва) |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 106.464 | 5.93 | 109900 | 109700 | 109600 | Липецк |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 110.112 | 1.10 | 109900 | 109700 | 109600 | Курск |
Круг стальной
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг оц. | 10 | (6м+нд) | 3.787 | 0.08 | 126000 | 126000 | 126000 | Ростов-на-Дону | |
Круг Ст09Г2С | 100мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 369.900 | 55.27 | 94200 | 94100 | 94000 | Электроугли (Москва) | |
Круг Ст09Г2С | 100мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 310.716 | 5.57 | 94200 | 94100 | 94000 | Старый Оскол | |
Круг Ст09Г2С | 100мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 216.391 | 0.22 | 95200 | 95100 | 95000 | Самара | |
Круг Ст09Г2С | 100мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 122.683 | 0.12 | 95700 | 95600 | 95500 | Пенза | |
Круг Ст09Г2С | 105мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 410.539 | 12.06 | 95700 | 95600 | 95500 | Ульяновск |
Круг Ст09Г2С | 105мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 409.179 | 18.16 | 94200 | 94100 | 94000 | Электроугли (Москва) |
Круг Ст09Г2С | 105мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 400.343 | 19.24 | 94200 | 94100 | 94000 | Старый Оскол |
Круг Ст09Г2С | 105мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 394.906 | 0.77 | 95700 | 95600 | 95500 | Ростов-на-Дону |
Круг Ст09Г2С | 105мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 409.179 | 6.25 | 94200 | 94100 | 94000 | Электроугли (Москва) | |
Круг Ст09Г2С | 10мм | ГОСТ2590, 19281-2014 | 3.720 | 1.47 | 93400 | 93300 | 93200 | Воронеж | |
Круг Ст09Г2С | 10мм | ГОСТ2590, 19281-2014 | 4.000 | 0.01 | 91500 | 91400 | 91300 | Череповец | |
Круг Ст09Г2С | 10мм | ГОСТ2590, 19281-2014 | 3.800 | 1.84 | 93700 | 93600 | 93500 | Ульяновск | |
Круг Ст09Г2С | 10мм | ГОСТ2590, 19281-2014 | 3.702 | 14.13 | 92200 | 92100 | 92000 | Электроугли (Москва) | |
Круг Ст09Г2С | 10мм | ГОСТ2590, 19281-2014 | 3.714 | 0.82 | 94200 | 94100 | 94000 | Краснодар-север | |
Круг Ст09Г2С | 10мм | ГОСТ2590, 19281-2014 | 3.727 | 1.21 | 94200 | 94100 | 94000 | Саратов | |
Круг Ст09Г2С | 10мм | ГОСТ2590, 19281-2014 | 3.727 | 4.13 | 93200 | 93100 | 93000 | Самара | |
Круг Ст09Г2С | 10мм | ГОСТ2590, 19281-2014 | 3.702 | 0.02 | 93700 | 93600 | 93500 | Ростов-на-Дону | |
Круг Ст09Г2С | 110мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 370.762 | 2.02 | 95700 | 95600 | 95500 | Ульяновск | |
Круг Ст09Г2С | 110мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 449.092 | 14.00 | 96200 | 96100 | 96000 | Краснодар-север |
Купить Металлопрокат в Вологде цена указана на сайте |