Параметры | Ед. изм. | V4000 |
---|---|---|
Перемещения | ||
Ось X | мм | 4000 |
Ось Y | мм | 3000+500 (смена инструмента) |
Ось Z | мм | 1000 |
Ось A (наклон рев. головы) | град | +110° ~ -110° |
Ось C (вращение рев. головы) | град | ±360° |
Расстояние от конуса шпинделя до поверхности стола | ||
Вертикально | мм | 250-1250 |
Горизонтально | мм | 582.5-1582.5 |
Расстояние между колоннами | мм | 3700 |
Стол | ||
Размер стола | мм | 2200х4200 |
Допустимая нагрузка | кг | 13000 |
Макс. высота отклонения заготовки | мм | 1250 |
Шпиндель | ||
Мощность двигателя | кВт | (S1/S6) 27/32 |
Скорость шпинделя | Об/мин | 12000 |
Макс. крутящий момент шпинделя | Нм | 130/170 |
Расположение | цифратор положения | |
Конус | HSK-A63 | |
Силовая передача | встроенный двигатель | |
Автоматическая смена инструмента (ATC) | ||
Кол-во инструментов | шт | 60 |
Тип смены инструмента | РУКА | |
Тип выбора инструмента | Произвольный | |
Хвостовик | HSK-A63 | |
Макс. диаметр инструмента | мм | Ø75 / Ø125 |
Макс. длина инструмента | мм | 250 |
Макс. вес инструмента | кг | 5 |
Время смены инструмента (от инструмента к инструменту) | сек | 6 |
Точность | ||
Точность позиционирования (X, Y, Z) | мм | ±0.005 |
Повторное позиционирование (X, Y, Z) | мм | ±0.002 |
Наклон (A) | сек | ±2.5 |
Вращение (C) | сек | ±5 |
Система охлаждения | ||
Объем бака СОЖ | л | 700 |
Производительность насоса | 1.58 кВт x 10 л/мин | |
Система смазки (подача по осям) | ||
Объем бака | л | 10 |
Выходное давление | кгф/см2 | 20 |
Слив | сек | 1-99 |
Интервал | мин | 1-99 |
Система ЧПУ | FANUC 31i-A5 | |
Вес станка | кг | 63000 |
Габариты (ДxШxВ) | мм | 6450x9990x5950 |
Пятиосевой обрабатывающий центр V4000
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 295
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-341
E-mail
Технические характеристики
Пятиосевой фрезерный станок V4000 оснащен системой ЧПУ FANUC 31i-A5 и представляет собой современный высокоточный обрабатывающий центр с 5-осевым управлением. Станок имеет двухстоечную конструкцию, расстояние между колоннами составляет 3700 мм. Размер стола 2200x4200 мм позволяет обрабатывать крупногабаритные заготовки весом до 13000 кг. Пятиосевой станок оснащен высокоскоростным шпиндельным узлом (12000 об/мин) и автоматической сменой инструмента на 60 позиций. V4000 позволяет производить полный цикл обработки изделий сложной геометрической формы на одной установке, обеспечивая при этом точность 0,005 мм.
Купить Пятиосевой обрабатывающий центр V4000 цена указана на сайте |