Параметры | Ед. изм. | MAAC 1730 |
---|---|---|
Перемещение X/Y/Z | мм | 3200x1600x800 |
Расстояние от рабочей поверхности до торца шпинделя | мм | 200-1000 |
Расстояние от центра стола до стойки | мм | 1750 |
Размер стола | мм | 1500x3000 |
Нагрузка на стол | кг | 10000 |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 6000 (12000) |
Мощность двигателя шпинделя (непрерывно/30 минут) | кВт | 25/30 |
Max крутящий момент шпинделя | Hm | 42.8 |
Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | м/мин | 24/24/16 |
Конус шпинделя | ВВТ50 | |
Время смены инструмента (Т-Т) | сек | 4.5 |
Емкость инструментального магазина | шт | 30 (40) |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 3550x7900x4050 |
Вес станка | кг | 24000 |
Система ЧПУ | Fanuc 31i-A, Oi-MD |
Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры SMEC MAAC 1730
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 289
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-335
E-mail
Технические характеристики
Многофункциональный фрезерный обрабатывающий центр.
Купить Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры SMEC MAAC 1730 цена указана на сайте |